您好!欢迎访问beat365中文官方网站
当前位置:beat365手机中文官方网站 > 中标公示
中标公示
项目名称 | 路桥•科技城高低压配电工程施工 | 项目招标编号 | GXJS-2020-ZB-015 | ||
招标人 | 广西合嘉投资有限公司 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | beat365中文官方网站 | ||||
建设规模 | 本项目总建筑面积约为38484.50m2。 | ||||
招标范围 | 路桥•科技城高低压配电工程10KV线路、变压器、10KV户外开闭所/高压柜、0.4KV配电装置、配电房、外线土建等工程的安装施工,具体内容详见施工图纸和工程量清单。 | ||||
开标时间 | 2020年5月19日9时00分 | 开标地点 | 广西南宁市民族大道交通设计大厦22楼2212开标评标室 | ||
公示开始时间 | 2020年5月19日 | 公示截止时间 | 2020年5月22日 | ||
预拟中标人 | 广西光正建设工程有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西光正建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 2325729.48元 | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 林强(注册证书编号:桂245131440367,身份证号码:45250119******0217) | ||||
专职安全员 | 黄诚海(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2009)0001195,身份证号码:45252619******0019) | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西南硕电力发展有限公司 | |||
投标报价 | 2359295.43元 | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 韦建柏(注册证书编号:桂245121550958,身份证号码:45273019******2913) | ||||
专职安全员 | 吴榜明(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2018)0003618,身份证号码:45092219******2519) | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西鸿方电力工程有限公司 | |||
投标报价 | 2355549.48元 | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 覃泽权(注册证书编号:桂245141439121,身份证号码:45250219******8211) | ||||
专职安全员 | 杨颜琼(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2018)0012384,身份证号码:45032419******4049) | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因 | 1、广西福安电气工程有限公司:项目经理《安全生产考核合格证》B类有效期至2020年4月15日,已过期,未通过资格评审。 2、广西坤宇建设工程有限公司、广西聚电电力工程有限公司、广西恒都输变电工程有限公司:技术评审得分低于30分,技术标评分不合格。 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、beat365中文官方网站网站(www.gxjtsjy.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://ztb.gxi.gov.cn/) | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。投诉事项应先提出异议而没有提出异议的,不予受理。 | ||||
异议受理部门 | beat365中文官方网站 | 电话 | 0771-3910043 |
上一篇: 没有了
地址:广西南宁市民族大道153号 交通设计大厦 电话:4008-110-685 传真:0771-3910002 E-mail:
版权所有:beat365中文官方网站. 桂ICP备11004822号-9 网站建设:博信网络